Nos prix pour une déshumidification professionnelle
Nos déshumidificateurs sont adaptés à chaque sinistre afin d’assurer une extraction d’humidité efficace selon les volumes et les matériaux à traiter. Le dimensionnement du matériel est réalisé en fonction du volume, du taux d’humidité et de la nature des matériaux afin d’optimiser le temps d’assèchement.
Règle de dimensionnement : Le matériel est dimensionné pour assurer un renouvellement d’air d’environ 3 fois le volume de la pièce par heure.
| Ref | Type Location | Surface max recommandée | Volume estimé | Débit d'air max | Extraction d'eau / 24h | Prix H.T/ jours (€) | TVA 20% | Prix TTC/jours (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES105 | Déshumidificateur TTK105S Petits volumes – chambres, salle de bain, zones localisées. Silencieux et adapté aux environnements occupés | 45 m² | 112 m³ | 175 m³/h | 30 L | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
| DES380 | Déshumidificateur TTK380E Volumes moyens à importants – appartements, maisons, sinistres standards. Équipement principal recommandé dans la majorité des dégâts des eaux. | 200 m² | 500 m³ | 950 m³/h | 80 L | 30,00 € | 6,00 € | 38,00 € |
| PR24H | Pompe de relevage Évacuation continue des eaux – fonctionnement autonome 24h/24 pour optimiser l'assèchement. | – | – | – | – | 2,50 € | 0,50 € | 3,00 € |
Nos prix pour une ventilation d'assèchement haute performance
Nos solutions de ventilation sont adaptées à chaque sinistre afin d’optimiser la circulation de l’air et d’accélérer le séchage des murs, sols et cloisons, y compris dans les zones difficiles d’accès.
Couplées à nos déshumidificateurs, elles permettent de réduire significativement les délais d’assèchement tout en sécurisant les ouvrages.
Règle de dimensionnement : Le débit de ventilation est généralement compris entre 10 et 20 fois le volume de la pièce par heure.
| Ref | Type Location | Surface max recommandée | Volume estimé | Débit d'air max | Prix H.T/ jours (€) | TVA 20% | Prix TTC/jours (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F355 | Ventilateur radial TFV 10 S Petites zones – espaces confinés – séchage ciblé. Idéal en complément d'un déshumidificateur pour éliminer l'humidité résiduelle. | 15 m² | 37,5 m³ | 355 m³/h | 5,00 € | 1,00 € | 6,00 € |
| F2250 | Ventilateur radial TFV 30 S Zones difficiles – structures, sous plancher, cloisons – assèchement intensif. Indispensable pour traiter les zones invisibles où l'humidité persiste. | 90 m² | 225 m³ | 2250 m³/h | 12,50 € | 2,50 € | 15,00 € |
| F4500 | Ventilateur TTV 4500 S Grands volumes – pièces ouvertes – séchage intensif. Permet d'accélérer significativement le temps de séchage lorsqu'il est couplé à un déshumidificateur. | 212 m² | 530 m³ | 5300 m³/h | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Tarifs Location, Services & Caractéristiques
Installation : diagnostic + relevés initiaux + mise en service.
Désinstallation : démontage + relevés finaux + validation du séchage.
Rapport technique final : comprend les relevés avant/après – Les photos de progression
Surveillance : passage toute les 48h si absence du client ou impossibilité d’être présent.
| Type Location | Surface max recommandée | Volume estimé | Débit d'air max | Extraction d'eau / 24h | Prix H.T/ jours (€) | TVA 20% | Prix TTC/jours (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation ≤ 50 km * | – | – | – | – | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
| Désinstallation ≤ 50 km * | – | – | – | – | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
| Contrôle de l'humidité | – | – | – | – | – | – | Offert |
| Rapport technique final * | – | – | – | – | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
| Surveillance (Passage) * | – | – | – | – | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
Grille Tarifaire par zone d'intervention - Installation & Désinstallation
| Zone | Rayon depuis Le Cannet (06110) | Tarif Installation HT (en €) | TVA 20% | Tarif Installation TTC (en €) | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | ≤ 50 km | 125 € | 25 € | 150 € | Installation : diagnostic + relevés initiaux + mise en service. |
| Zone 2** | 50 à 100 km | 125 € + 1 €/km entre 50 et 100 km | – | – | Compensation liée à la distance |
| Zone 3** | 100 à 200 km | 125 € + 1 €/km entre 50 et 100 km + 1,5 €/km entre 100 et 200 km | – | – | Prise en charge de la distance accrue |
| Zone 4*** | > 200 km*** | Sur devis *** | – | Sur devis *** | Inclure hébergement et repas si nécessaire |
| Récupération / Restitution chez Locasec | – | Gratuit | – | Gratuit | Sans assistance et sans rapport |
** Les frais au-delà de 50 km font l'objet d'une compensation kilométrique relative à la distance parcourue. *** Les frais au-delà de 200 km font l'objet d'un devis personnalisé. | |||||
Besoin d'un service rapide et professionnel pour votre logement ?
nous vous répondons en moins de 24h
